
차량 카탈로그
BYD 수출 차량 카탈로그
현재 참고 사양, 주행거리와 색상을 비교하고 상세 카탈로그 및 재고 확인을 요청하세요.
7
BYD 사양
BEV + DM-i
파워트레인 / 주행거리
2026
카탈로그
| 모델 | 사양 | 파워트레인 / 주행거리 | 외장 색상 | 내장 색상 | 카탈로그 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuan UP Intelligent Driving Edition | 401KM Leading Edition | BEV / 401 km | Joyful White, Smart Gray | Cool Rice Two-Tone | |
| Seal 06 DM-i | Super Deluxe 210km Premium | DM-i PHEV / 210 km | Atlantis Gray, Sea Green | Sea Salt Gray, Deep Obsidian Black | |
| Qin Plus DM-i | 128KM Progressive | DM-i PHEV / 128 km | Snow White, Time Gray | 차량별 확인 | |
| Titanium 7 | 190KM AWD Ultra | PHEV / 190 km / AWD | Obsidian Black, Landscape Green, Starry Silver | Eclipse Blue, Twilight Orange | |
| Leopard 5 | Tianshen Ultra, towing package and front differential lock | PHEV / 210 km | Black | Yellow | |
| Leopard 8 | 2024 Zhiyong Flagship, 7 seats and 21-inch tires | PHEV / 7 seats | Night Shadow Black, Dawn Gold | Wild Wheat Yellow | |
| Leopard 8 Flash Charging Edition | Flash Charge Edition, 7 seats and 21-inch tires | PHEV / flash charging | Dawn Gold, Starry Silver, Night Shadow Black | Wild Wheat Yellow, Snow Gray, Mid-night Black |
표의 내용은 참고용이며 최종 트림, 색상과 재고는 선택 차량 기준으로 확인됩니다.
차량 카탈로그
XPENG 수출 차량 카탈로그
현재 XPENG 수출 차량의 사양, 파워트레인과 색상 조합을 비교하고 상세 카탈로그 및 재고 확인을 요청하세요.
7
XPENG 사양
BEV + REEV
파워트레인 / 주행거리
2026
카탈로그
| 모델 | 사양 | 파워트레인 / 주행거리 | 외장 색상 | 내장 색상 | 카탈로그 |
|---|---|---|---|---|---|
| XPENG GX | GX1585 4WD Ultra SE | REEV / 1,585 km / AWD | Black, Fjord Gray, Mount Everest White | Brown, Platinum Brown, White, Purple | |
| XPENG GX | GX1585 Flagship | REEV / 1,585 km | Black, Fjord Gray, Mount Everest White, Danxia Red, Cloud Mist Gold Matte | Platinum Brown, White, Purple | |
| XPENG GX | 750 4WD Ultra Flagship | BEV / 750 km / AWD | Mount Everest White, Cloud Mist Gold Matte, Danxia Red, Kunlun Cloud Realm, Fjord Gray | Platinum Brown, Purple, Dawn White | |
| XPENG L03 | 625 Ultra SE | BEV / 625 km | Crescent Silver, Dark Night Black | Dignified Grey, Space Gray | |
| XPENG L03 | 1330 Ultra SE | REEV / 1,330 km | Crescent Silver | Dignified Grey | |
| XPENG L03 | 650 Plus | BEV / 650 km | Crescent Silver | Dignified Grey | |
| XPENG L03 | 1330 Max | REEV / 1,330 km | Crescent Silver, Eucalyptus Grey | Dignified Grey |
표의 내용은 현재 수출 차량 참고 정보이며 최종 트림, 색상과 재고는 선택 차량 기준으로 확인됩니다.

