
车型目录册
BYD 出口车型目录册
对比当前参考配置、动力续航及可选颜色,索取完整目录册并核验实时车辆供应。
7
BYD 配置
BEV + DM-i
动力 / 续航
2026
目录册
| 车型 | 配置 | 动力 / 续航 | 外观颜色 | 内饰颜色 | 目录册 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuan UP Intelligent Driving Edition | 401KM Leading Edition | BEV / 401 km | Joyful White, Smart Gray | Cool Rice Two-Tone | |
| Seal 06 DM-i | Super Deluxe 210km Premium | DM-i PHEV / 210 km | Atlantis Gray, Sea Green | Sea Salt Gray, Deep Obsidian Black | |
| Qin Plus DM-i | 128KM Progressive | DM-i PHEV / 128 km | Snow White, Time Gray | 按车辆确认 | |
| Titanium 7 | 190KM AWD Ultra | PHEV / 190 km / AWD | Obsidian Black, Landscape Green, Starry Silver | Eclipse Blue, Twilight Orange | |
| Leopard 5 | Tianshen Ultra, towing package and front differential lock | PHEV / 210 km | Black | Yellow | |
| Leopard 8 | 2024 Zhiyong Flagship, 7 seats and 21-inch tires | PHEV / 7 seats | Night Shadow Black, Dawn Gold | Wild Wheat Yellow | |
| Leopard 8 Flash Charging Edition | Flash Charge Edition, 7 seats and 21-inch tires | PHEV / flash charging | Dawn Gold, Starry Silver, Night Shadow Black | Wild Wheat Yellow, Snow Gray, Mid-night Black |
表格为当前采购参考信息,最终版本、颜色及供应状态以所选车辆为准。
车型目录册
小鹏汽车出口目录
对比当前小鹏出口车型的配置、动力版本及颜色组合,索取完整目录册并核验实时车辆供应。
7
XPENG 配置
BEV + REEV
动力 / 续航
2026
目录册
| 车型 | 配置 | 动力 / 续航 | 外观颜色 | 内饰颜色 | 目录册 |
|---|---|---|---|---|---|
| XPENG GX | GX1585 4WD Ultra SE | REEV / 1,585 km / AWD | Black, Fjord Gray, Mount Everest White | Brown, Platinum Brown, White, Purple | |
| XPENG GX | GX1585 Flagship | REEV / 1,585 km | Black, Fjord Gray, Mount Everest White, Danxia Red, Cloud Mist Gold Matte | Platinum Brown, White, Purple | |
| XPENG GX | 750 4WD Ultra Flagship | BEV / 750 km / AWD | Mount Everest White, Cloud Mist Gold Matte, Danxia Red, Kunlun Cloud Realm, Fjord Gray | Platinum Brown, Purple, Dawn White | |
| XPENG L03 | 625 Ultra SE | BEV / 625 km | Crescent Silver, Dark Night Black | Dignified Grey, Space Gray | |
| XPENG L03 | 1330 Ultra SE | REEV / 1,330 km | Crescent Silver | Dignified Grey | |
| XPENG L03 | 650 Plus | BEV / 650 km | Crescent Silver | Dignified Grey | |
| XPENG L03 | 1330 Max | REEV / 1,330 km | Crescent Silver, Eucalyptus Grey | Dignified Grey |
表格为当前出口车辆参考信息,最终版本、颜色及供应状态以所选车辆为准。

