
Suministro global de vehículos ICARBUS
Vehículos de exportación para mercados globales
Compare las configuraciones actuales de las principales marcas chinas y consulte la disponibilidad para su mercado.
Ver catálogos de vehículosCatálogo de vehículos
Catálogo de vehículos BYD para exportación
Compare configuraciones, autonomía y colores de referencia, y solicite el catálogo detallado y la disponibilidad.
7
BYD Configuración
BEV + DM-i
Propulsión / autonomía
2026
Catálogo
| Modelo | Configuración | Propulsión / autonomía | Colores exteriores | Colores interiores | Catálogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuan UP Intelligent Driving Edition | 401KM Leading Edition | BEV / 401 km | Joyful White, Smart Gray | Cool Rice Two-Tone | |
| Seal 06 DM-i | Super Deluxe 210km Premium | DM-i PHEV / 210 km | Atlantis Gray, Sea Green | Sea Salt Gray, Deep Obsidian Black | |
| Qin Plus DM-i | 128KM Progressive | DM-i PHEV / 128 km | Snow White, Time Gray | Confirmar por vehículo | |
| Titanium 7 | 190KM AWD Ultra | PHEV / 190 km / AWD | Obsidian Black, Landscape Green, Starry Silver | Eclipse Blue, Twilight Orange | |
| Leopard 5 | Tianshen Ultra, towing package and front differential lock | PHEV / 210 km | Black | Yellow | |
| Leopard 8 | 2024 Zhiyong Flagship, 7 seats and 21-inch tires | PHEV / 7 seats | Night Shadow Black, Dawn Gold | Wild Wheat Yellow | |
| Leopard 8 Flash Charging Edition | Flash Charge Edition, 7 seats and 21-inch tires | PHEV / flash charging | Dawn Gold, Starry Silver, Night Shadow Black | Wild Wheat Yellow, Snow Gray, Mid-night Black |
Datos de referencia. La versión, los colores y la disponibilidad finales se confirman para el vehículo seleccionado.
Catálogo de vehículos
Catálogo de vehículos XPENG para exportación
Compare configuraciones, sistemas de propulsión y colores de los vehículos XPENG para exportación, y solicite el catálogo detallado.
7
XPENG Configuración
BEV + REEV
Propulsión / autonomía
2026
Catálogo
| Modelo | Configuración | Propulsión / autonomía | Colores exteriores | Colores interiores | Catálogo |
|---|---|---|---|---|---|
| XPENG GX | GX1585 4WD Ultra SE | REEV / 1,585 km / AWD | Black, Fjord Gray, Mount Everest White | Brown, Platinum Brown, White, Purple | |
| XPENG GX | GX1585 Flagship | REEV / 1,585 km | Black, Fjord Gray, Mount Everest White, Danxia Red, Cloud Mist Gold Matte | Platinum Brown, White, Purple | |
| XPENG GX | 750 4WD Ultra Flagship | BEV / 750 km / AWD | Mount Everest White, Cloud Mist Gold Matte, Danxia Red, Kunlun Cloud Realm, Fjord Gray | Platinum Brown, Purple, Dawn White | |
| XPENG L03 | 625 Ultra SE | BEV / 625 km | Crescent Silver, Dark Night Black | Dignified Grey, Space Gray | |
| XPENG L03 | 1330 Ultra SE | REEV / 1,330 km | Crescent Silver | Dignified Grey | |
| XPENG L03 | 650 Plus | BEV / 650 km | Crescent Silver | Dignified Grey | |
| XPENG L03 | 1330 Max | REEV / 1,330 km | Crescent Silver, Eucalyptus Grey | Dignified Grey |
Configuraciones de referencia según la disponibilidad actual de exportación. La versión, los colores y la disponibilidad finales se confirman para el vehículo seleccionado.

